价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
棉花期货
日期 名称 开盘价 结算价 涨跌
20100312 CF003 16000 16035 +20
20100312 CF005 16115 16160 -10
20100311 CF003 16070 16015 -110
20100311 CF005 16260 16170 -115
20100310 CF003 16165 16125 -40
20100310 CF005 16305 16285 -60
20100309 CF003 16050 16165 +160
20100309 CF005 16180 16345 +135
20100308 CF003 15930 16005 +35
20100308 CF005 16180 16210 +105
20100305 CF003 15970 15970 -35
20100305 CF005 16145 16105 -45
20100304 CF003 16005 16005 +80
20100304 CF005 16205 16150 +60
20100303 CF003 15795 15925 +105
20100303 CF005 16000 16090 +50
20100302 CF003 15890 15820 -115
20100302 CF005 16155 16040 -145
20100301 CF003 16000 15935 +120
20100301 CF005 16225 16185 +115
总记录:813 页码:1/41 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页