价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
到厂均价
日期 等级 指数 涨跌
20100312 527 14337 +62
20100312 429 15152 +24
20100312 328 15361 +40
20100312 329 15514 +40
20100312 229 15703 +39
20100312 129 15939 +24
20100311 527 14275 +62
20100311 429 15128 +29
20100311 328 15321 +32
20100311 329 15474 +32
20100311 229 15664 +26
20100311 129 15915 +39
20100310 527 14213 +22
20100310 429 15099 +20
20100310 328 15289 +10
20100310 329 15442 +11
20100310 229 15638 +17
20100310 129 15876 +15
20100309 527 14191 +41
20100309 429 15079 +72
总记录:1820 页码:1/91 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页