价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
纽约棉花期货
日期 交割月 开盘 收盘 涨跌
20100311 2010-05 -- 78.77 -1.44
20100311 2010-07 -- 79.28 -1.37
20100310 2010-05 -- 80.21 -0.12
20100310 2010-07 -- 80.65 +0.03
20100309 2010-03 -- 79.73 -2.42
20100309 2010-05 -- 80.33 -1.71
20100305 2010-03 -- 82.53 +0.41
20100305 2010-05 -- 82.43 +0.61
20100304 2010-03 -- 82.12 -1.07
20100304 2010-05 -- 81.82 -1.15
20100303 2010-03 -- 83.19 +1.29
20100303 2010-05 -- 82.97 +1.12
20100302 2010-03 -- 81.90 -1.54
20100302 2010-05 -- 81.85 -1.44
20100301 2010-03 -- 83.44 +0.83
20100301 2010-05 -- 83.29 +0.83
20100226 2010-03 -- 82.61 +1.23
20100226 2010-05 -- 82.46 +1.29
20100225 2010-03 -- 81.38 +2.01
20100225 2010-05 -- 81.17 +2.01
总记录:787 页码:1/40 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页