价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
中纤价格指数
日期 名称 指数 涨跌
20100312 涤纶短纤 10400 0
20100312 涤纶POY 10800 -100
20100312 涤纶DTY 12300 -50
20100312 涤纶FDY 12850 -25
20100312 粘胶长丝 34500 +200
20100312 粘胶短纤 20100 0
20100311 涤纶短纤 10400 0
20100311 涤纶POY 10900 0
20100311 涤纶DTY 12350 0
20100311 涤纶FDY 12875 0
20100311 粘胶长丝 34100 0
20100311 粘胶短纤 20100 0
20100310 涤纶短纤 10400 0
20100310 涤纶POY 10900 +50
20100310 涤纶DTY 12350 0
20100310 涤纶FDY 12875 0
20100310 粘胶长丝 34100 0
20100310 粘胶短纤 20100 +200
20100309 涤纶短纤 10400 0
20100309 涤纶POY 10850 0
总记录:2413 页码:1/121 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页