价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
cotlook
日期 名称 指数 涨跌
0311 Cotlook A(FE) 84.80 0
0310 Cotlook A(FE) 84.80 -1.45
0309 Cotlook A(FE) 86.25 -0.25
0308 Cotlook A(FE) 86.50 +0.40
0305 Cotlook A(FE) 86.10 -0.90
0304 Cotlook A(FE) 87.00 +0.95
0303 Cotlook A(FE) 86.05 -1.00
0302 Cotlook A(FE) 87.05 +0.50
0301 Cotlook A(FE) 86.55 +1.00
0226 Cotlook A(FE) 85.55 +1.50
0225 Cotlook A(FE) 84.05 -0.60
0224 Cotlook A(FE) 84.65 +0.05
0223 Cotlook A(FE) 84.60 +0.75
0222 Cotlook A(FE) 83.85 +0.45
0219 Cotlook A(FE) 83.40 +1.70
0210 Cotlook A(FE) 79.20 +2.10
0209 Cotlook A(FE) 77.10 +2.20
0208 Cotlook A(FE) 74.90 -1.20
0205 Cotlook A(FE) 76.10 -0.50
0204 Cotlook A(FE) 76.60 +0.55
总记录:1307 页码:1/66 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页