价格中心   |   价格曲线   |    行情评述   |   企业报价   |   价格指数   
棉花价格指数
日期 指数 涨跌
20100312 15361 +40
20100311 15321 +32
20100310 15289 +10
20100309 15279 +43
20100308 15236 +36
20100305 15200 +19
20100304 15181 +16
20100303 15165 +24
20100302 15141 +78
20100301 15063 +73
20100226 14990 +11
20100225 14979 +20
20100224 14959 +16
20100223 14943 +15
20100222 14928 +16
20100211 14886 +3
20100210 14883 +13
20100209 14870 +8
20100208 14862 -3
20100205 14865 -3
总记录:544 页码:1/28 每页:20首页上一页12345678910...下一页尾页