注册 
产品行情 棉花 | 化纤 | 纱线 | 坯布·面料   指数中心   企业报价   
 
对比项 价差 日期 趋势图
国内棉花-国际棉花
4623 0516 趋势图
棉纱-粘胶纱
5990 0516 趋势图
棉花-郑棉
-860 0516 趋势图
棉纱-纯涤纱
11240 0516 趋势图
棉花-棉纱
-6965 0516 趋势图
棉花-粘短
2975 0516 趋势图
棉花-涤短
8075 0516 趋势图
长绒棉-细绒棉
2478 0515 趋势图
棉花-撮合
838 0516 趋势图
  • 国 内 
  • 国 际 
  • 长绒棉
  • 年度统计
名称 指数 涨跌 日期
CCINDEX 129 21080 -92 20120517
CCINDEX 229 20321 -6 20120517
CCINDEX 329 19245 -71 20120517
CCINDEX 328 19055 -70 20120517
CCINDEX 429 18358 -47 20120517
CCINDEX 527 16667 -15 20120517
FC Index S 95.32 0.24 20120516
FC Index M 92.46 0.22 20120516
FC Index L 92.18 0.46 20120516
名称 指数 涨跌 日期
国际棉花指数(SM) 94.86 0.01 20120516
国际棉花指数(M) 91.13 0.03 20120516
Cotlook A(FE) 87.7 0.25 20120516
国际棉花指数(SM) 94.85 -0.18 20120515
国际棉花指数(M) 91.1 -0.13 20120515
Cotlook A(FE) 87.45 0 20120515
国际棉花指数(SM) 95.03 -1.66 20120514
国际棉花指数(M) 91.23 -1.7 20120514
Cotlook A(FE) 87.45 -2.1 20120514
名称 指数 涨跌 日期
长绒棉137 25600 -200 20120515
长绒棉237 24500 -200 20120515
长绒棉337 22700 -200 20120515
长绒棉136 24900 -200 20120515
长绒棉236 23900 -200 20120515
长绒棉336 21700 -200 20120515
长绒棉137 25800 -550 20120508
长绒棉237 24700 -550 20120508
长绒棉337 22900 -550 20120508
2010/11年度
CCINDEX 328 19414 元/吨
Cotlook A 129.31 美分/磅
至 05/03中国签约美棉 139.9万吨
至 05/03美棉出运中国 103.4万吨
2011年预计棉花产量 719万吨
至3月棉花进口量 324万吨
至3月纺纱量 1615万吨
  • 郑棉期货
  • 纽约期货
  • 电子撮合
名称 今开盘 今结算 涨跌2 日期
MA1205 18287 18410 18410 20120516
MA1206 18307 18450 18450 20120516
MA1207 18388 18600 18600 20120516
MA1208 18670 18750 18750 20120516
MA1209 18800 18950 18950 20120516
MA1210 19300 19300 19300 20120516
交割月 开盘 收盘 涨跌 日期
2012-7 79.2 79.34 79.34 20120516
2012-10 78 78 78 20120516
2012-12 77.29 77.6 77.6 20120516
2013-3 78.39 78.8 78.8 20120516
2013-5 79.5 79.84 79.84 20120516
2013-7 80.38 80.54 80.54 20120516
名称 平均价 涨跌 日期
CF207 18710 18800 20120516
CF209 19195 19185 20120516
CF211 19665 19710 20120516
CF301 19985 20030 20120516
CF303 20255 20280 20120516
CF305 20255 20465 20120516
 棉花换算工具
价格走势图  
名称 指数 涨跌 日期
PX外盘 1472 -6 20120516
PTA外盘 1090 0 20120516
PTA内盘 8400 0 20120516
MEG外盘 972 -16 20120516
MEG内盘 7400 -20 20120516
瓶级切片 10600 -50 20120516
聚酯切片 10325 0 20120516
涤纶短纤 11050 -10 20120516
涤纶POY 11150 -50 20120516
· 负离子磁性针织布   05-13
· 抗菌远红外针织面料   05-13
· 磁性保健针织面料   05-13
· 竹炭磁性针织面料   05-13
· 远红外针织面料   05-13
· 聚酯切片   04-12
· PET   04-12
化纤要闻
产品价格查询
价格走势图  
  • 纱线指数
  • 外贸竞争力
名称 指数 涨跌 日期
10支纯棉气流纱 17620 -10 20120516
32支纯棉普梳纱 26090 -10 20120516
40支纯棉精梳纱 31400 -30 20120516
32支纯涤纶纱 14850 -20 20120516
30支纯粘胶纱 20100 -30 20120516
· 蒸箱   04-18
· 全棉纱   04-13
· 380T/2/1斜消光春亚纺   03-22
· 涤棉混纺纱   08-29
· 棉纱   08-29
产品价格查询
价格走势图  
  • 坯布指数
  • 外贸竞争力
名称 指数 涨跌 日期
10支靛蓝牛仔布 14.20 0 20120516
32支纯棉斜纹布 6.46 0 20120516
40支纯棉精梳府绸 9.15 -0.02 20120516
30支人棉细布 5.44 0 20120516
45支涤棉府绸 5.20 -0.01 20120516
· 段彩色纱面料   05-14
· 麂皮绒   05-14
· 羊毛衫面料   05-14
· 经编面料   05-14
· 格子系列   05-14
产品价格查询
价格走势图  
[中纺网络]   [网站简介]   [用户注册]   [广告服务]   [联系方式]  [友情链接]   [网站地图]

合作媒体:《纺织服装周刊》 《家纺时代》 《中国纺织》 《中国经济网》

©中纺网络信息技术有限责任公司版权所有 京ICP备11016217号-8

业务咨询: service@ctei.gov.cn